{{ $t('FEZ001') }}汽車小編
{{ $t('FEZ002') }}汽車技術教學中心|
汽車技術教學中心特別感謝各校師生踴躍報名本學期的支援教學活動,惟錄取名額有限。本中心於下學期預計會再舉辦數梯次研習活動,為提高錄取積分數,建議各教師(或各校派員)踴躍參與『教師增能研習活動』,俾使本中心有效協助友校推動相關之塗裝教學。有任何疑問請來電詢問:05-2778072
本學期塗裝支援教學錄取結果如下:
110學年度第2學期支援教學報名學校錄取名單:
編號 | 校名 | 有派員參加本年度教師研習 | 是否曾參加過此課程 | 報名順序 | 報名人數30人以上 | 報名資料完整度 | 累計積分 | 排序 |
(積分) | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 52 | ||
1 | 國立臺南高工 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 32 | 7 |
2 | 國立佳冬高農 | 0 | 10 | 11 | 10 | 10 | 41 | 5 |
3 | 臺中市立霧峰農工 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 9 |
4 | 桃園市私立清華高中 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 6 |
5 | 台北市立南港高工 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 | 1 |
6 | 國立北科附工 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 47 | 2 |
7 | 國立旗山農工 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 26 | 10 |
8 | 國立曾文農工 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 25 | 11 |
9 | 國立屏東高工 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 44 | 3 |
10 | 新北市立三重商工 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 43 | 4 |
11 | 國立鹿港高中 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 | 8 |
12 | 國立岡山農工 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 21 | 12 |
說明: 1. 依照各學校報名時間編號 | ||||||||
2. 有派員參加當年度之教師研習得積分10分 | ||||||||
3. 近3年未參加過的學校得積分10分 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-02-25
{{ $t('FEZ004') }}2022-02-25|
{{ $t('FEZ005') }}207|